Demuestra que eres un ser humano:


Este jueves 12 de junio se actualizó el Ranking FIFA Femenino, mismo que vio 168 partidos internacionales desde el 6 de marzo, que fue la última actualización. Un ranking que marca el termómetro de las selecciones antes de dos competiciones que serán clave para los cambios en la clasificación: la EURO Femenina de Suiza y la Copa América.

Lo lidera todavía Estados unidos, aunque España y Alemania con el segundo y tercer lugar respectivamente compiten tras un trimestre invicto. El panorama actual del fútbol femenino mundial muestra una competencia cada vez más equilibradaentre las principales potencias, con movimientos significativos que reflejan el crecimiento global de este deporte.

En Sudamérica:

La región sudamericana ha experimentado un crecimiento excepcional en esta actualización del ranking mundial femenino. Colombia llegó a su mejor posición histórica al ubicarse en el puesto 18 (+3 posiciones), convirtiéndose en la primera vez que el combinado cafetero se cuela entre las primeras 20 selecciones mundiales, gracias a su victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

Paraguay (45º, +1) y Venezuela (48º, +3) también han logrado sus mejores clasificaciones históricas. La selección venezolana destaca especialmente por su sorprendente triunfo 3-1 contra Nueva Zelanda, resultado que catapultó su ascenso en el ranking FIFA. Por su parte, Brasil brilla escalando al 4º lugar del ranking.

Egipto registró el mayor avance de esta actualización con +7 posiciones, ubicándose en el puesto 93. Este movimiento refleja la mejora continua del fútbol femenino africano y su creciente competitividad internacional.

Selecciones que alcanzaron su mejor Ranking histórico:
Paraguay 45° +1
Venezuela 48° +3
Haití 50° +3
Puerto Rico 79° +2
Arabia Saudita 165° +1
Luxemburgo 93° +7
Egipto 93° +7
Bangladesh 128° +5

 

Mientras, Inglaterra (5ª), Japón (7ª) y Canadá (8ª) bajan posiciones en la clasificación, lastradas por sus derrotas en la última fecha FIFA. Corea del Norte se mantiene en el noveno puesto, mientras que Francia regresa al Top10, desplazando a Países Bajos (11ª).

Países Bajos salió del Top 10, bajando a la undécima posición, Kazajistán fue el combinado que disputó más partidos en este lapso (5), Brasil quien más puntos sumó (26.92) y Jordania quien más puntos perdió (23.29).

# Selección Puntos Puntos Previos Diferencia
1 EEUU 2057.19 2069.06 -11.87
2 España 2034.34 2020.6 =+13.74
3 Alemania 2030.88 2014.73 =+16.15
4 Brasil 2004.31 1977.39 =+26.92
5 Inglaterra 1999.78 2008.98 -9.2
6 Suecia 1989.21 1992.25 -3.04
7 Japón 1982.51 2001.9 -19.39
8 Canadá 1974.46 1986.46 -12
9 RDP de Corea 1944.23 1944.23
10 Francia 1941.61 1921.4 =+20.21
11 Países Bajos 1926.68 1931.78 -5.1
12 Dinamarca 1888.68 1899.21 -10.53
13 Italia 1878.37 1864.6 =+13.77
14 Islandia 1855.79 1867.83 -12.04
15 Australia 1854.17 1845.91 =+8.26
16 Noruega 1849.07 1850.64 -1.57
17 RP China 1801.35 1800.6 =+0.75
18 Colombia 1797.42 1782.9 =+14.52
19 Austria 1794.41 1800.36 -5.95
20 Bélgica 1793.93 1783.54 =+10.39
21 República de Corea 1777.53 1791.84 -14.31
22 Portugal 1758.2 1773.12 -14.92
23 Suiza 1732.1 1738.99 -6.89
24 Escocia 1726.41 1731.51 -5.1
25 República de Irlanda 1721.91 1717.74 =+4.17
26 Finlandia 1719.18 1723.4 -4.22
27 Polonia 1705.75 1701.58 =+4.17
28 Rusia 1704.61 1704.61
29 México 1684.85 1683.04 =+1.81
30 Gales 1677.45 1678.55 -1.1
31 República Checa 1674.85 1681.62 -6.77
32 Argentina 1667.76 1659.8 =+7.96
33 Nueva Zelanda 1656.46 1664.03 -7.57
34 Serbia 1644.86 1631.48 =+13.38
35 Ucrania 1633.46 1633.37 =+0.09
36 Nigeria 1623.29 1622.49 =+0.8
37 Vietnam 1614.43 1614.43
38 Eslovenia 1570.46 1562.36 =+8.1
39 Chile 1551.88 1558.45 -6.57
40 Jamaica 1544.37 1552.77 -8.4
41 Filipinas 1542.46 1546.46 -4
42 Chinese Taipei 1539.08 1531.36 =+7.72
43 Costa Rica 1526.85 1526.85
44 Irlanda del Norte 1518.14 1519.42 -1.28
45 Paraguay 1510.14 1510.14
46 Tailandia 1508.12 1506.13 =+1.99
47 Hungría 1503.7 1513.84 -10.14
48 Venezuela 1500.56 1494.21 =+6.35
49 Eslovaquia 1499.54 1497.46 =+2.08
50 Haití 1498.43 1490.85 =+7.58
51 Uzbekistán 1496.47 1494.38 =+2.09
52 Rumanía 1493.81 1496.89 -3.08
53 Bielorrusia 1493.17 1494 -0.83
54 Sudáfrica 1488.49 1490.06 -1.57
55 Myanmar 1484.97 1484.97
56 Panamá 1438.93 1435.93 =+3
57 Turquía 1429.48 1430.34 -0.86
58 Papúa Nueva Guinea 1427.04 1440.64 -13.6
59 Croacia 1420.92 1428.71 -7.79
60 Marruecos 1419.63 1427.72 -8.09
61 Grecia 1415.66 1427.07 -11.41
62 Bosnia y Herzegovina 1412.98 1412.79 =+0.19
63 Uruguay 1410.01 1403.1 =+6.91
64 Camerún 1396.2 1388.9 =+7.3
65 Zambia 1395.35 1400.02 -4.67
66 Ghana 1391.61 1391.61
67 Ecuador 1388.12 1388.12
68 RI de Irán 1381.9 1381.9
69 Israel 1380.46 1378.37 =+2.09
70 India 1368.51 1378.44 -9.93
71 Fiyi 1357.26 1343.37 =+13.89
72 Costa de Marfil 1355.45 1355.45
73 Albania 1354.47 1340.01 =+14.46
74 Azerbaiyán 1303.32 1308.45 -5.13
75 Jordania 1295.84 1319.13 -23.29
76 Trinidad y Tobago 1294.31 1294.31
77 Perú 1290.61 1290.61
78 Mali 1289.4 1289.4
79 Puerto Rico 1287.75 1273.31 =+14.44
80 Hong Kong, China 1274.83 1276.96 -2.13
81 Senegal 1266.07 1266.07
82 Argelia 1264.4 1264.4
83 Guatemala 1263.58 1278.02 -14.44
84 Montenegro 1255.62 1250.3 =+5.32
85 El Salvador 1245.89 1245.89
86 Islas Salomón 1244.7 1244.7
87 Malta 1244.59 1244.49 =+0.1
88 Guyana 1238.46 1238.46
89 Túnez 1237.08 1237.08
90 Guinea Ecuatorial 1231.03 1231.03
91 Cuba 1222.42 1222.42
92 Baréin 1218.02 1216.48 =+1.54
93 Egipto 1214.94 1200.61 =+14.33
94 Kosovo 1213.86 1210.05 =+3.81
95 Indonesia 1211.38 1210.57 =+0.81
96 Tonga 1211.2 1211.2
97 Guam 1206.27 1206.27
98 Bulgaria 1203.24 1205.81 -2.57
99 Samoa 1202.69 1202.69
100 Nepal 1201.77 1201.89 -0.12
101 República Dominicana 1201.05 1200.08 =+0.97
102 Malasia 1198.29 1199.98 -1.69
103 Estonia 1198.01 1196.29 =+1.72
104 Nueva Caledonia 1194.64 1194.64
105 Bolivia 1186.31 1188.1 -1.79
106 Lituania 1182.68 1182.87 -0.19
107 Laos 1182.48 1182.48
108 Islas Feroe 1177.12 1174.5 =+2.62
109 RD del Congo 1176.27 1176.27
110 Kazajstán 1175.94 1180.28 -4.34
111 Luxemburgo 1173.93 1157.83 =+16.1
112 Nicaragua 1167.64 1167.64
113 Congo 1161.03 1161.03
114 Tahití 1160.79 1160.79
115 Islas Cook 1160.7 1160.7
116 Letonia 1159.98 1160.23 -0.25
117 Emiratos Árabes Unidos 1158.14 1164 -5.86
118 Camboya 1150.75 1150.75
119 Vanuatu 1134.74 1134.74
120 Togo 1130.32 1130.32
121 Georgia 1128.37 1141.84 -13.47
122 Namibia 1119.16 1119.16
123 Gambia 1115.23 1115.23
124 Honduras 1109.74 1110.71 -0.97
125 Cabo Verde 1109.2 1109.2
126 Mongolia 1103.77 1103.77
127 Etiopía 1101.9 1101.9
128 Bangladesh 1099.36 1091.81 =+7.55
129 Zimbabue 1097.02 1097.02
130 Líbano 1096.55 1095.77 =+0.78
131 Moldavia 1096.12 1097.86 -1.74
132 Chipre 1095.44 1103.13 -7.69
133 Burkina Faso 1093.53 1093.53
134 Palestina 1089.74 1090.51 -0.77
135 Surinam 1089.52 1089.52
136 República Kirguisa 1088.16 1090.57 -2.41
137 Tanzania 1086.91 1086.91
138 Macedonia del Norte 1086.49 1091.29 -4.8
139 Singapur 1082.25 1082.25
140 San Cristóbal y Nieves 1078.84 1078.84
141 Turkmenistán 1075.41 1075.41
142 Kenia 1061.31 1061.31
143 Guinea 1048.64 1048.64
144 República Centroafricana 1045.87 1045.87
145 Bermudas 1043.24 1043.24
146 Benín 1042.46 1042.46
147 Armenia 1038.86 1051.59 -12.73
148 Uganda 1036.27 1036.27
149 Gabón 1028.74 1028.74
150 Sierra Leona 1021.4 1021.4
151 Angola 1012.93 1012.93
152 Samoa Estadounidense 1010.26 1010.26
153 Botsuana 1005.9 997.67 =+8.23
154 Malaui 988.52 986.42 =+2.1
155 Tayikistán 976.93 976.93
156 Santa Lucía 975.08 975.08
157 Pakistán 950.27 950.27
158 Timor Oriental 948.31 948.31
159 Sri Lanka 944.03 949.45 -5.42
160 Barbados 941.96 941.96
161 Siria 931.42 931.42
162 San Vicente y las Granadinas 923.84 923.84
163 Maldivas 923.33 923.33
164 Dominica 896.55 896.55
165 Arabia Saudí 895.83 890.49 =+5.34
166 Ruanda 892.39 892.39
167 Liberia 882.37 882.37
168 Mozambique 873.64 873.64
169 Belice 870.99 870.99
170 Granada 870.77 870.77
171 Bután 869.33 866.32 =+3.01
172 Níger 863.94 863.94
173 Irak 862.8 862.8
174 Seychelles 854.59 854.59
175 Macao 850.91 850.91
176 Lesoto 839.77 839.77
177 Guinea-Bissáu 838.58 838.58
178 Burundi 822.1 822.1
179 Curazao 820.81 820.81
180 Antigua y Barbuda 812.65 812.65
181 Islas Caimán 800.82 800.82
182 Andorra 797.52 777.06 =+20.46
183 Esuatini 791.49 791.49
184 Islas Vírgenes Estadounidenses 771.47 771.47
185 Gibraltar 741.65 744.6 -2.95
186 Aruba 737.24 737.24
187 Islas Vírgenes Británicas 735.87 735.87
188 Comoras 728.71 728.71
189 Liechtenstein 727.2 723.51 =+3.69
190 Madagascar 694.47 694.47
191 Anguila 691.37 691.37
192 Bahamas 665.71 665.71
193 Sudán del Sur 650.08 650.08
194 Turcas y Caicos 628.42 628.42
195 Yibuti 598.38 598.38
196 Mauricio 391.92 391.92
197 Mauritania (sin clasificar)
198 Kuwait (sin clasificar)
199 Sudán (sin clasificar)
200 Chad (sin clasificar)
201 Afganistán (sin clasificar)
202 Eritrea (sin clasificar)
203 Libia (sin clasificar)
204 Qatar (sin clasificar)