Seguimos haciendo recolección de notas históricas del fútbol femenil, y en esta ocasión les compartimos el récord que ha tenido el premio The Best en el lado femenino.
El premio data del 2016, ya que entre el 2001 y el 2015 se llamaba FIFA Women’s World Player of the Year. El criterio para ganar el premio es el rendimiento en la cancha y el comportamiento dentro y fuera de ella. Los votos se deciden por un grupo selecto: entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, y representantes de los medios.
Fue en Octubre de 2016 cuando se anunció que también el público podría votar y entonces cada grupo tiene el 25% de la decisión final.
Año | Lugar | Jugadora | Equipo | Votos |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Carli Lloyd | Houston Dash | 20.68% |
2 | Marta | FC Rosengård | 16.60% | |
3 | Melanie Behringer | Bayern Munich | 12.34% | |
2017 | 1 | Lieke Martens | Barcelona | 21.72% |
2 | Carli Lloyd | Manchester City[note 2] | 16.28% | |
3 | Deyna Castellanos | Santa Clarita Blue Heat | 11.69% | |
2018 | 1 | Marta | Orlando Pride | 14.73% |
2 | Dzsenifer Marozsán | Lyon | 12.86% | |
3 | Ada Hegerberg | Lyon | 12.60% | |
2019 | 1 | Megan Rapinoe | Reign FC | 46 |
2 | Alex Morgan | Orlando Pride | 42 | |
3 | Lucy Bronze | Lyon | 29 | |
2020 | 1 | Lucy Bronze | Manchester City | 52 |
2 | Pernille Harder | Chelsea | 40 | |
3 | Wendie Renard | Lyon | 35 | |
2021 | 1 | Alexia Putellas | Barcelona | 52 |
2 | Sam Kerr | Chelsea | 38 | |
3 | Jennifer Hermoso | Barcelona | 33 |
La última edición del premio, fue la catalana Alexia Putellas con 52 puntos.
“Este es un trabajo de muchos años. El 2021 fue perfecto. Solo esperamos terminar igual este año. Esto es de todas. Espero que sigamos con la misma motivación o más este año y que tengamos otra vez muchísimo éxito.” – Alexia.